2017-06-12 23:00:39,171 : INFO : PROGRESS: at sentence #30000, processed 648646 words, keeping 39901 word types
2017-06-12 23:00:39,246 : INFO : PROGRESS: at sentence #40000, processed 867354 words, keeping 47249 word types
2017-06-12 23:00:39,317 : INFO : PROGRESS: at sentence #50000, processed 1078866 words, keeping 53578 word types
2017-06-12 23:00:39,389 : INFO : PROGRESS: at sentence #60000, processed 1293167 words, keeping 59116 word types
2017-06-12 23:00:39,462 : INFO : PROGRESS: at sentence #70000, processed 1508931 words, keeping 64375 word types
2017-06-12 23:00:39,535 : INFO : PROGRESS: at sentence #80000, processed 1720977 words, keeping 69268 word types
2017-06-12 23:00:39,608 : INFO : PROGRESS: at sentence #90000, processed 1937118 words, keeping 74408 word types
2017-06-12 23:00:39,681 : INFO : PROGRESS: at sentence #100000, processed 2151486 words, keeping 79023 word types
2017-06-12 23:00:39,754 : INFO : PROGRESS: at sentence #110000, processed 2363706 words, keeping 83500 word types
2017-06-12 23:00:39,846 : INFO : PROGRESS: at sentence #120000, processed 2578557 words, keeping 87911 word types
2017-06-12 23:00:39,920 : INFO : PROGRESS: at sentence #130000, processed 2796236 words, keeping 92227 word types
2017-06-12 23:00:39,989 : INFO : PROGRESS: at sentence #140000, processed 3001787 words, keeping 95937 word types
2017-06-12 23:00:40,065 : INFO : PROGRESS: at sentence #150000, processed 3219962 words, keeping 100025 word types
2017-06-12 23:00:40,153 : INFO : PROGRESS: at sentence #160000, processed 3434798 words, keeping 104062 word types
2017-06-12 23:00:40,231 : INFO : PROGRESS: at sentence #170000, processed 3650411 words, keeping 107871 word types
2017-06-12 23:00:40,305 : INFO : PROGRESS: at sentence #180000, processed 3863444 words, keeping 111583 word types
2017-06-12 23:00:40,380 : INFO : PROGRESS: at sentence #190000, processed 4080936 words, keeping 115156 word types
2017-06-12 23:00:40,454 : INFO : PROGRESS: at sentence #200000, processed 4297482 words, keeping 118749 word types
2017-06-12 23:00:40,528 : INFO : PROGRESS: at sentence #210000, processed 4511528 words, keeping 122263 word types
2017-06-12 23:00:40,605 : INFO : PROGRESS: at sentence #220000, processed 4728972 words, keeping 125964 word types
2017-06-12 23:00:40,687 : INFO : PROGRESS: at sentence #230000, processed 4944054 words, keeping 129467 word types
2017-06-12 23:00:40,768 : INFO : PROGRESS: at sentence #240000, processed 5163983 words, keeping 132870 word types
2017-06-12 23:00:40,841 : INFO : PROGRESS: at sentence #250000, processed 5370801 words, keeping 136150 word types
2017-06-12 23:00:40,918 : INFO : PROGRESS: at sentence #260000, processed 5583128 words, keeping 139477 word types
2017-06-12 23:00:40,992 : INFO : PROGRESS: at sentence #270000, processed 5797093 words, keeping 142928 word types
2017-06-12 23:00:41,070 : INFO : PROGRESS: at sentence #280000, processed 6015272 words, keeping 146620 word types
2017-06-12 23:00:41,146 : INFO : PROGRESS: at sentence #290000, processed 6230988 words, keeping 150235 word types
2017-06-12 23:00:41,225 : INFO : PROGRESS: at sentence #300000, processed 6447945 words, keeping 153771 word types
2017-06-12 23:00:41,302 : INFO : PROGRESS: at sentence #310000, processed 6665614 words, keeping 157309 word types
2017-06-12 23:00:41,377 : INFO : PROGRESS: at sentence #320000, processed 6882856 words, keeping 160891 word types
2017-06-12 23:00:41,458 : INFO : PROGRESS: at sentence #330000, processed 7096987 words, keeping 164168 word types
2017-06-12 23:00:41,542 : INFO : PROGRESS: at sentence #340000, processed 7318548 words, keeping 167688 word types
2017-06-12 23:00:41,624 : INFO : PROGRESS: at sentence #350000, processed 7534292 words, keeping 170890 word types
2017-06-12 23:00:41,703 : INFO : PROGRESS: at sentence #360000, processed 7747466 words, keeping 174091 word types
2017-06-12 23:00:41,798 : INFO : PROGRESS: at sentence #370000, processed 7967082 words, keeping 177304 word types
2017-06-12 23:00:41,880 : INFO : PROGRESS: at sentence #380000, processed 8184309 words, keeping 180613 word types
2017-06-12 23:00:41,965 : INFO : PROGRESS: at sentence #390000, processed 8406093 words, keeping 183844 word types
2017-06-12 23:00:42,047 : INFO : PROGRESS: at sentence #400000, processed 8621499 words, keeping 186873 word types
2017-06-12 23:00:42,131 : INFO : PROGRESS: at sentence #410000, processed 8835387 words, keeping 189762 word types
2017-06-12 23:00:42,215 : INFO : PROGRESS: at sentence #420000, processed 9048820 words, keeping 192766 word types
2017-06-12 23:00:42,300 : INFO : PROGRESS: at sentence #430000, processed 9268563 words, keeping 195916 word types
2017-06-12 23:00:42,382 : INFO : PROGRESS: at sentence #440000, processed 9487562 words, keeping 198858 word types
2017-06-12 23:00:42,465 : INFO : PROGRESS: at sentence #450000, processed 9703851 words, keeping 201999 word types
2017-06-12 23:00:42,550 : INFO : PROGRESS: at sentence #460000, processed 9928757 words, keeping 205223 word types
2017-06-12 23:00:42,637 : INFO : PROGRESS: at sentence #470000, processed 10148789 words, keeping 208018 word types
2017-06-12 23:00:42,722 : INFO : PROGRESS: at sentence #480000, processed 10362012 words, keeping 210718 word types
2017-06-12 23:00:42,806 : INFO : PROGRESS: at sentence #490000, processed 10580891 words, keeping 213876 word types
2017-06-12 23:00:42,892 : INFO : PROGRESS: at sentence #500000, processed 10795080 words, keeping 216723 word types
2017-06-12 23:00:42,978 : INFO : PROGRESS: at sentence #510000, processed 11012628 words, keeping 219611 word types
2017-06-12 23:00:43,060 : INFO : PROGRESS: at sentence #520000, processed 11228367 words, keeping 222499 word types
2017-06-12 23:00:43,143 : INFO : PROGRESS: at sentence #530000, processed 11445106 words, keeping 225244 word types
2017-06-12 23:00:43,229 : INFO : PROGRESS: at sentence #540000, processed 11661689 words, keeping 228233 word types
2017-06-12 23:00:43,314 : INFO : PROGRESS: at sentence #550000, processed 11879616 words, keeping 231043 word types
2017-06-12 23:00:43,396 : INFO : PROGRESS: at sentence #560000, processed 12093222 words, keeping 233778 word types
2017-06-12 23:00:43,482 : INFO : PROGRESS: at sentence #570000, processed 12314065 words, keeping 236712 word types
2017-06-12 23:00:43,565 : INFO : PROGRESS: at sentence #580000, processed 12528174 words, keeping 239413 word types
2017-06-12 23:00:43,649 : INFO : PROGRESS: at sentence #590000, processed 12746346 words, keeping 242171 word types
2017-06-12 23:00:43,732 : INFO : PROGRESS: at sentence #600000, processed 12961158 words, keeping 244682 word types
2017-06-12 23:00:43,813 : INFO : PROGRESS: at sentence #610000, processed 13174745 words, keeping 247430 word types
2017-06-12 23:00:43,896 : INFO : PROGRESS: at sentence #620000, processed 13393145 words, keeping 250064 word types
2017-06-12 23:00:43,981 : INFO : PROGRESS: at sentence #630000, processed 13609998 words, keeping 252642 word types
2017-06-12 23:00:44,065 : INFO : PROGRESS: at sentence #640000, processed 13823323 words, keeping 255264 word types
2017-06-12 23:00:44,152 : INFO : PROGRESS: at sentence #650000, processed 14041554 words, keeping 257892 word types
2017-06-12 23:00:44,237 : INFO : PROGRESS: at sentence #660000, processed 14256616 words, keeping 260574 word types
2017-06-12 23:00:44,321 : INFO : PROGRESS: at sentence #670000, processed 14472440 words, keeping 263031 word types
2017-06-12 23:00:44,408 : INFO : PROGRESS: at sentence #680000, processed 14689621 words, keeping 265659 word types
2017-06-12 23:00:44,494 : INFO : PROGRESS: at sentence #690000, processed 14904372 words, keeping 268198 word types
2017-06-12 23:00:44,577 : INFO : PROGRESS: at sentence #700000, processed 15125316 words, keeping 270989 word types
2017-06-12 23:00:44,659 : INFO : PROGRESS: at sentence #710000, processed 15340660 words, keeping 273433 word types
2017-06-12 23:00:44,743 : INFO : PROGRESS: at sentence #720000, processed 15558257 words, keeping 275839 word types
2017-06-12 23:00:44,826 : INFO : PROGRESS: at sentence #730000, processed 15777065 words, keeping 278358 word types
2017-06-12 23:00:44,910 : INFO : PROGRESS: at sentence #740000, processed 15990560 words, keeping 280840 word types
2017-06-12 23:00:44,991 : INFO : PROGRESS: at sentence #750000, processed 16201667 words, keeping 283158 word types
2017-06-12 23:00:45,074 : INFO : PROGRESS: at sentence #760000, processed 16413665 words, keeping 285472 word types
2017-06-12 23:00:45,158 : INFO : PROGRESS: at sentence #770000, processed 16632999 words, keeping 288096 word types
2017-06-12 23:00:45,248 : INFO : PROGRESS: at sentence #780000, processed 16855219 words, keeping 290568 word types
2017-06-12 23:00:45,335 : INFO : PROGRESS: at sentence #790000, processed 17074482 words, keeping 293103 word types
2017-06-12 23:00:45,387 : INFO : collected 294492 word types from a corpus of 17193356 raw words and 795538 sentences
2017-06-12 23:00:45,389 : INFO : Loading a fresh vocabulary
2017-06-12 23:00:45,725 : INFO : min_count=40 retains 16783 unique words (5% of original 294492, drops 277709)
2017-06-12 23:00:45,727 : INFO : min_count=40 leaves 16355186 word corpus (95% of original 17193356, drops 838170)
2017-06-12 23:00:45,901 : INFO : deleting the raw counts dictionary of 294492 items
2017-06-12 23:00:45,911 : INFO : sample=0.001 downsamples 48 most-common words
2017-06-12 23:00:45,913 : INFO : downsampling leaves estimated 12155245 word corpus (74.3% of prior 16355186)
2017-06-12 23:00:45,915 : INFO : estimated required memory for 16783 words and 300 dimensions: 48670700 bytes
2017-06-12 23:00:46,046 : INFO : resetting layer weights
2017-06-12 23:00:46,858 : INFO : training model with 4 workers on 16783 vocabulary and 300 features, using sg=0 hs=0 sample=0.001 negative=5 window=10
2017-06-12 23:00:47,872 : INFO : PROGRESS: at 0.41% examples, 245879 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:00:48,890 : INFO : PROGRESS: at 0.93% examples, 279240 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:00:49,904 : INFO : PROGRESS: at 1.37% examples, 274108 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:00:50,926 : INFO : PROGRESS: at 1.75% examples, 260787 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:00:51,953 : INFO : PROGRESS: at 2.13% examples, 253951 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:00:52,958 : INFO : PROGRESS: at 2.49% examples, 248025 words/s, in_qsize 8, out_qsize 0
2017-06-12 23:00:53,983 : INFO : PROGRESS: at 2.91% examples, 247026 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:00:54,986 : INFO : PROGRESS: at 3.32% examples, 246950 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:00:55,992 : INFO : PROGRESS: at 3.75% examples, 248315 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:00:57,009 : INFO : PROGRESS: at 4.19% examples, 249108 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:00:58,032 : INFO : PROGRESS: at 4.58% examples, 247829 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:00:59,064 : INFO : PROGRESS: at 4.96% examples, 245950 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:00,087 : INFO : PROGRESS: at 5.33% examples, 243437 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:01,128 : INFO : PROGRESS: at 5.69% examples, 240972 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:02,160 : INFO : PROGRESS: at 6.10% examples, 241357 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:03,210 : INFO : PROGRESS: at 6.51% examples, 240501 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:04,229 : INFO : PROGRESS: at 6.87% examples, 238979 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:05,229 : INFO : PROGRESS: at 7.26% examples, 238642 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:06,252 : INFO : PROGRESS: at 7.65% examples, 238436 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:07,268 : INFO : PROGRESS: at 7.97% examples, 236228 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:08,285 : INFO : PROGRESS: at 8.31% examples, 234588 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:09,287 : INFO : PROGRESS: at 8.62% examples, 232578 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:10,309 : INFO : PROGRESS: at 8.99% examples, 232095 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:11,317 : INFO : PROGRESS: at 9.31% examples, 230589 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:12,344 : INFO : PROGRESS: at 9.67% examples, 229876 words/s, in_qsize 7, out_qsize 2
2017-06-12 23:01:13,350 : INFO : PROGRESS: at 10.06% examples, 230211 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:14,356 : INFO : PROGRESS: at 10.44% examples, 230001 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:15,400 : INFO : PROGRESS: at 10.82% examples, 229740 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:16,415 : INFO : PROGRESS: at 11.20% examples, 229743 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:17,454 : INFO : PROGRESS: at 11.57% examples, 229523 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:18,467 : INFO : PROGRESS: at 11.94% examples, 229326 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:19,481 : INFO : PROGRESS: at 12.31% examples, 229123 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:20,484 : INFO : PROGRESS: at 12.68% examples, 229000 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:21,506 : INFO : PROGRESS: at 13.05% examples, 228771 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:22,507 : INFO : PROGRESS: at 13.40% examples, 228278 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:23,534 : INFO : PROGRESS: at 13.74% examples, 227476 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:24,544 : INFO : PROGRESS: at 14.07% examples, 226815 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:25,570 : INFO : PROGRESS: at 14.42% examples, 226269 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:26,572 : INFO : PROGRESS: at 14.79% examples, 226255 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:27,579 : INFO : PROGRESS: at 15.12% examples, 225526 words/s, in_qsize 6, out_qsize 1
2017-06-12 23:01:28,590 : INFO : PROGRESS: at 15.38% examples, 223945 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:29,611 : INFO : PROGRESS: at 15.68% examples, 222890 words/s, in_qsize 8, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:30,651 : INFO : PROGRESS: at 15.94% examples, 221141 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:31,712 : INFO : PROGRESS: at 16.25% examples, 220008 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:32,713 : INFO : PROGRESS: at 16.45% examples, 217974 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:33,779 : INFO : PROGRESS: at 16.67% examples, 215883 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:34,843 : INFO : PROGRESS: at 16.90% examples, 214040 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:35,860 : INFO : PROGRESS: at 17.17% examples, 212907 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:36,914 : INFO : PROGRESS: at 17.48% examples, 212227 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:37,955 : INFO : PROGRESS: at 17.71% examples, 210667 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:39,042 : INFO : PROGRESS: at 17.94% examples, 208983 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:40,064 : INFO : PROGRESS: at 18.15% examples, 207361 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:41,078 : INFO : PROGRESS: at 18.37% examples, 205955 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:42,177 : INFO : PROGRESS: at 18.64% examples, 204797 words/s, in_qsize 6, out_qsize 1
2017-06-12 23:01:43,218 : INFO : PROGRESS: at 18.94% examples, 204146 words/s, in_qsize 6, out_qsize 1
2017-06-12 23:01:44,220 : INFO : PROGRESS: at 19.15% examples, 202793 words/s, in_qsize 8, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:45,228 : INFO : PROGRESS: at 19.37% examples, 201586 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:46,231 : INFO : PROGRESS: at 19.58% examples, 200443 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:47,270 : INFO : PROGRESS: at 19.83% examples, 199569 words/s, in_qsize 6, out_qsize 1
2017-06-12 23:01:48,349 : INFO : PROGRESS: at 20.08% examples, 198478 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:49,350 : INFO : PROGRESS: at 20.37% examples, 198114 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:50,362 : INFO : PROGRESS: at 20.68% examples, 197964 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:51,388 : INFO : PROGRESS: at 20.98% examples, 197652 words/s, in_qsize 6, out_qsize 1
2017-06-12 23:01:52,407 : INFO : PROGRESS: at 21.26% examples, 197157 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:53,464 : INFO : PROGRESS: at 21.49% examples, 196042 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:54,553 : INFO : PROGRESS: at 21.72% examples, 194970 words/s, in_qsize 6, out_qsize 1
2017-06-12 23:01:55,560 : INFO : PROGRESS: at 21.92% examples, 193864 words/s, in_qsize 6, out_qsize 1
2017-06-12 23:01:56,591 : INFO : PROGRESS: at 22.12% examples, 192718 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:57,592 : INFO : PROGRESS: at 22.33% examples, 191786 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:58,640 : INFO : PROGRESS: at 22.48% examples, 190266 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:01:59,728 : INFO : PROGRESS: at 22.66% examples, 188883 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:00,768 : INFO : PROGRESS: at 22.83% examples, 187655 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:01,876 : INFO : PROGRESS: at 23.01% examples, 186291 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:02,897 : INFO : PROGRESS: at 23.19% examples, 185279 words/s, in_qsize 8, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:03,908 : INFO : PROGRESS: at 23.39% examples, 184317 words/s, in_qsize 6, out_qsize 1
2017-06-12 23:02:04,929 : INFO : PROGRESS: at 23.59% examples, 183443 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:05,986 : INFO : PROGRESS: at 23.77% examples, 182418 words/s, in_qsize 8, out_qsize 1
2017-06-12 23:02:07,047 : INFO : PROGRESS: at 23.97% examples, 181498 words/s, in_qsize 8, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:08,054 : INFO : PROGRESS: at 24.16% examples, 180640 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:09,062 : INFO : PROGRESS: at 24.35% examples, 179799 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:10,084 : INFO : PROGRESS: at 24.56% examples, 179124 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:11,099 : INFO : PROGRESS: at 24.75% examples, 178391 words/s, in_qsize 8, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:12,121 : INFO : PROGRESS: at 24.99% examples, 177909 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:13,174 : INFO : PROGRESS: at 25.22% examples, 177368 words/s, in_qsize 6, out_qsize 1
2017-06-12 23:02:14,178 : INFO : PROGRESS: at 25.45% examples, 176942 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:15,196 : INFO : PROGRESS: at 25.68% examples, 176498 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:16,201 : INFO : PROGRESS: at 25.90% examples, 176015 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:17,222 : INFO : PROGRESS: at 26.12% examples, 175507 words/s, in_qsize 7, out_qsize 1
2017-06-12 23:02:18,257 : INFO : PROGRESS: at 26.36% examples, 174986 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:19,363 : INFO : PROGRESS: at 26.58% examples, 174340 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:20,394 : INFO : PROGRESS: at 26.81% examples, 173930 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:21,404 : INFO : PROGRESS: at 27.03% examples, 173487 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:22,574 : INFO : PROGRESS: at 27.25% examples, 172767 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:23,589 : INFO : PROGRESS: at 27.46% examples, 172268 words/s, in_qsize 8, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:24,628 : INFO : PROGRESS: at 27.66% examples, 171662 words/s, in_qsize 8, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:25,731 : INFO : PROGRESS: at 27.84% examples, 170892 words/s, in_qsize 6, out_qsize 1
2017-06-12 23:02:26,783 : INFO : PROGRESS: at 28.03% examples, 170290 words/s, in_qsize 6, out_qsize 1
2017-06-12 23:02:27,796 : INFO : PROGRESS: at 28.27% examples, 169982 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:28,864 : INFO : PROGRESS: at 28.47% examples, 169448 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:29,913 : INFO : PROGRESS: at 28.68% examples, 168953 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:30,934 : INFO : PROGRESS: at 28.88% examples, 168450 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:31,952 : INFO : PROGRESS: at 29.08% examples, 167959 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:33,012 : INFO : PROGRESS: at 29.26% examples, 167344 words/s, in_qsize 8, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:34,049 : INFO : PROGRESS: at 29.45% examples, 166821 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:35,088 : INFO : PROGRESS: at 29.62% examples, 166153 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:36,204 : INFO : PROGRESS: at 29.78% examples, 165362 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:37,245 : INFO : PROGRESS: at 29.94% examples, 164700 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:38,293 : INFO : PROGRESS: at 30.08% examples, 163912 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:39,473 : INFO : PROGRESS: at 30.26% examples, 163199 words/s, in_qsize 8, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:40,526 : INFO : PROGRESS: at 30.44% examples, 162619 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:41,555 : INFO : PROGRESS: at 30.62% examples, 162085 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:42,695 : INFO : PROGRESS: at 30.79% examples, 161401 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:43,737 : INFO : PROGRESS: at 30.94% examples, 160748 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:44,929 : INFO : PROGRESS: at 31.09% examples, 159903 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:45,999 : INFO : PROGRESS: at 31.27% examples, 159414 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:47,075 : INFO : PROGRESS: at 31.47% examples, 158984 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:48,126 : INFO : PROGRESS: at 31.65% examples, 158534 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:49,127 : INFO : PROGRESS: at 31.85% examples, 158278 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:50,165 : INFO : PROGRESS: at 32.10% examples, 158146 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:51,186 : INFO : PROGRESS: at 32.29% examples, 157812 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:52,215 : INFO : PROGRESS: at 32.49% examples, 157474 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:53,249 : INFO : PROGRESS: at 32.69% examples, 157135 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:54,304 : INFO : PROGRESS: at 32.87% examples, 156719 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:55,321 : INFO : PROGRESS: at 33.09% examples, 156523 words/s, in_qsize 8, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:56,352 : INFO : PROGRESS: at 33.30% examples, 156260 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:57,374 : INFO : PROGRESS: at 33.54% examples, 156116 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:02:58,463 : INFO : PROGRESS: at 33.76% examples, 155846 words/s, in_qsize 8, out_qsize 1
2017-06-12 23:02:59,579 : INFO : PROGRESS: at 33.96% examples, 155493 words/s, in_qsize 8, out_qsize 0
2017-06-12 23:03:00,595 : INFO : PROGRESS: at 34.15% examples, 155158 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:03:01,649 : INFO : PROGRESS: at 34.34% examples, 154834 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:03:02,712 : INFO : PROGRESS: at 34.52% examples, 154399 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:03:03,763 : INFO : PROGRESS: at 34.66% examples, 153834 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:03:04,832 : INFO : PROGRESS: at 34.78% examples, 153154 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:03:05,972 : INFO : PROGRESS: at 34.89% examples, 152404 words/s, in_qsize 8, out_qsize 0
2017-06-12 23:03:07,020 : INFO : PROGRESS: at 35.02% examples, 151818 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:03:08,060 : INFO : PROGRESS: at 35.16% examples, 151301 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:03:09,073 : INFO : PROGRESS: at 35.29% examples, 150767 words/s, in_qsize 6, out_qsize 1
2017-06-12 23:03:10,217 : INFO : PROGRESS: at 35.45% examples, 150254 words/s, in_qsize 6, out_qsize 1
2017-06-12 23:03:11,233 : INFO : PROGRESS: at 35.59% examples, 149786 words/s, in_qsize 7, out_qsize 1
2017-06-12 23:03:12,309 : INFO : PROGRESS: at 35.75% examples, 149358 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:03:13,334 : INFO : PROGRESS: at 35.93% examples, 149033 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:03:14,365 : INFO : PROGRESS: at 36.10% examples, 148709 words/s, in_qsize 8, out_qsize 0
2017-06-12 23:03:15,368 : INFO : PROGRESS: at 36.30% examples, 148515 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:03:16,485 : INFO : PROGRESS: at 36.55% examples, 148445 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:03:17,551 : INFO : PROGRESS: at 36.80% examples, 148380 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:03:18,694 : INFO : PROGRESS: at 37.04% examples, 148236 words/s, in_qsize 6, out_qsize 1
2017-06-12 23:03:19,802 : INFO : PROGRESS: at 37.26% examples, 148039 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:03:20,868 : INFO : PROGRESS: at 37.47% examples, 147837 words/s, in_qsize 6, out_qsize 1
2017-06-12 23:03:21,905 : INFO : PROGRESS: at 37.66% examples, 147623 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
2017-06-12 23:03:22,915 : INFO : PROGRESS: at 37.88% examples, 147527 words/s, in_qsize 7, out_qsize 0
